X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
Главная страница Международные математические олимпиады.
Если хотите быстро ознакомится с содержанием статей, смотрите ниже.
Текст, для быстрого ознакомления (в тексте для быстрого ознакомления формулы могут отображаться не корректно). Если статья Вас заинтересовала, можете скачать оригинал по ссылкам выше. А тексты на страницах сайта Вам помогут находить нужные темы с помощью поисковой формы ниже:
| Десятая Международная математическая олимпиада проходила с 5 по 18 июля 1968 г. в Москве и Ленинграде. Первые премии получили: |
| Ласло Бабаи -Криштоф Бандт Рудольф Берчану Барбу Михаил Блюдзе Штефан Хайнрих Юрген Гертнер Ежи Дыдак Павел Курчанов Томаш Машек Ульф Персон —
Янош Пинц Владимир Пономаренко- Богуш Сивак — Сергей Соболев Ласло Чирмас Ульрих Целе Вольфганг Бурмайстер — Малькольм Вильямсон- Симон Нортон Вильям Портерфилд Валерий Федотов Болеслав Шиманьски |
| -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -40 очков, -39 очков, -39 очков, -39 очков, 39 очков, -39 очков, 39 очков, |
| ВенгрияГДР
Румыния СССР ГДР ГДР Польша СССР Чехословакия Швеция Венгрия СССР Чехословакия СССР Венгрия ГДР ГДР Англия Англия Англия СССР Польша |
| Общие результаты следующие: |
| Страны | Премии | ||
| I(39—40 очков) | н(33—38 очков) | Ill(25—32 очка) | |
| Англия | 3 | 2 | 2 |
| Болгария | — | 3 | 1 |
| Венгрия | 3 | 3 | 2 |
| ГДР | 5 | 3 | — |
| Италия | — | — | 1 |
| Монголия | — | — | — |
| Польша | 2 | 3 | 2 |
| Румыния | 1 | 1 | 2 |
| СССР | 5 | 1 | 2 |
| Чехословакия | 2 | 4 | — |
| Швеция | 1 | 2 | 5 |
| Югославия | — | — | 3 |
| ЛЬ задами (в скобках указано максимальное число очков за решение задачи) | Число участников, получивших указанное число очков за решение задачи | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 57(6) | 39 | 27 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
| 58(7) | — | 62 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 59(7) | — | 41 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | 13 |
| 60(5) | — | — | — | 62 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 |
| 61(7) | — | 42 | 2 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 62(8) | 46 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 |
16 X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
| Одиннадцатая Международная математичес- кая олимпиада проходила с 5 по 20 июля 1969 г. в Румынии в Бухаресте на родине меж- дународных математических олимпиад.Первые премии получили: |
| Владимир Дринфельд- Симон Нортон -Тибор Фиала — |
| -40 очков, СССР -40 очков, Англия -40 очков, Венгрия |
| 5/ У** |
| «Л 1969 |
| Общие результаты следующие: |
| П ремин | |||
| Страны | I(40 очков) | II(30—37 очков) | III(24—29 очков) |
| АнглияБельгия
Болгария Венгрия ГДР Монголия Нидерланды Польша Румыния СССР Франция Чехословакия Швеция Югославия |
I1
1 |
14
4 1 4 3 1 2 |
13 2
4 1 2 3 3 2 |
17 X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
| № задачи (в скобках указано максимальное число очков за решение задачи) | Число участников, получивших указанное число очковза решение задачи | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 63(5) | 46 | 3 | 6 | 6 | 17 | 34 | |||
| 64(7) | — | 34 | 5 | 10 | 32 | 6 | 7 | 5 | 13 |
| 65(7) | — | 31 | 13 | 12 | 15 | 5 | 10 | 20 | 6 |
| 66(6) | — | — | 21 | 5 | 6 | 9 | 14 | 28 | 29 |
| 67(7) | — | 37 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 17 |
| 68(8) | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 18 | 15 | 33 |
18 X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА |
| Двенадцатая Международная математическая олимпиада проходила с 8 по 22 июля 1970 г. в Венгрии в г. Кестхеле и Будапеште.Первые премии получили: |
| Вольфганг Бурмайстер Имре Ружа Андрей Ходу лев Эрвин Баймоцы Аркадий Климов Бернард Сильвермен Иштван Гончзы |
| 40 очков, 40 очков, 40 очков, 39 очков, -39 очков, 39 очков, 37 очков, |
| ГДРВенгрия
СССР Венгрия СССР Англия Венгрия |
| Общие результаты следующие: |
| Страны | Премии | ||
| I(37—40 очков) | II(30—35 очков) | III(19—28 очков) | |
| Австрия | 1 | ||
| Англия | 1 | — | 6 |
| Болгария | — | —— | 3 |
| Венгрия | 3 | 1 | 3 |
| ГДР | 1 | 2 | 4 |
| Монголия | -— | —— | 1 |
| •Нидерланды | —— | —— | 1 |
| Польша | —— | —— | I |
| Румыния | —— | 3 | 4 |
| СССР | 2 | 1 | 3 |
| Франция | —— | 1 | 4 |
| Чехословакия | —— | — — | 4 |
| Швеция | ■ — и | 2 | |
| Югославия | — | 3 | 3 |
| № задачи (в скобках указано максимальное число очков за решение Задачи) | Число участников, получивших указанное число очковза решение задачи | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
| 69(5) | 61 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | |||
| 70(7) | — | 52 | 27 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 71(8) | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 84 |
| 72(6) | — | — | 43 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 73(6) | — | — | 42 | 3 | 4 | 8 | 11 | 8 | 36 |
| 74(8) | 14 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 58 |
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
| Тринадцатая Международная математическая олимпиада проходила с 10 по 21 июля 1971 г. в Чехословакии в г. Братиславе и Жилине.Первые премии получили: |
| Имре Ружа Ференц Гондош Вольфганг Бурмайстер Петер Комят Станислав Шарек Петер Франкл Сергей Гашков |
| -42 очка, Венгрия 39 очков, Венгрия -38 очков, ГДР -38 очков, Венгрия -38 очков, Польша -37 очков, Венгрия -35 очков, СССР |
| Общие результаты следующие: |
| Страны | Премии | ||
| I(35—42 очка) | II(23—34 очка) | III(11—22 очка) | |
| Австрия | 4 | ||
| Англия | — | 1 | 4 |
| Болгария | — | — | — |
| Венгрия | 4 | 4 | — |
| ГДР | 1 | 1 | ,4 |
| Куба | — | — | — |
| Монголия | — | — | — |
| Нидерланды | — | — | 2 |
| Польша | 1 | — | 4 |
| Румыния | — | 1 | 4 |
| СССР | 1 | 5 | 2 |
| Франция | — | — | — |
| Чехословакия | — | — | 1 |
| Швеция | — | — | 2 |
| Югославия | ■ | 2 | |
19 X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
| № задачи (в скобках указано максимальное число очков за решение задачи) | Число участников, получивших указанное число очков за решение задачи | |||||||||
| 9 | а | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ‘* | 0 | |
| 75(5) | 19 | 10 | 21 | 31 | 26 | 8 | ||||
| 76(7) | — | — | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 57 |
| 77(9) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 79 |
| 78(6) | — | — | — | 9 | 18 | 14 | 11 | 10 | 16 | 37 |
| 79(7) | — | — | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 66 |
| 80(8) | — | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 72 |
20 X-XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА


Comments